![]()
Consejo Directivo 2026-2028
| Cargo | Apellido | Nombre | Matrícula | Categoría | Delegación/Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidenta | Romero Trucco | Amancay | 512 | Licenciada | Mar del Plata |
| Vicepresidente | Gallardo Batista | Victoria | 529 | Licenciada | Región Sudoeste | Bahía Blanca |
| Secretaria | Sergio | María Ines | 540 | Técnica y Guía | Región Centro | Azul |
| Prosecretario | Trucco Pedrini | Juan Francisco | 813 | Licenciado | Mar del Plata |
| Tesorera | Villamarin | Betiana | 84 | Técnica y Guía | La Plata |
| Protesorero | Gomez | Lucas Emanuel | 705 | Guía | La Plata |
| 1º Vocal | Martínez | Sebastián | 593 | Licenciado, Técnico y Guía | Región Norte | Luján |
| 2º Vocal | Baez Gonzalez | Albina Analia | 803 | Guía y Técnica | Región Centro| Tandil |
| 3º Vocal | Abdala | Maricel | 96 | Guía | Región Norte | San Nicolás de los Arroyos |
| 1º Vocal Suplente | Ferrari | Leonardo | 343 | Licenciado y Guía | Región Norte | Luján |
| 2º Vocal Suplente | Lanza | Ezequiel Matías | 665 | Técnico | Región Sudoeste | Tres Arroyos |
| 3º Vocal Suplente | Lezica | Romina Soledad | 506 | Licenciada | Región Sudoeste | Cnel. Suarez |
Comisión Revisora de Cuentas 2026-2028
| Cargo | Apellido | Nombre | Matrícula | Categoría | Delegación/Zona |
| 1º Titular | Sagarna | Juan | 573 | Técnico y Guia | Región Centro | Azul |
| 2º Titular | Alvarez | Facundo | 5 | Licenciado | Mar del Plata |
| 3º Titular | Raffanelli | María Belén | 63 | Licenciada y Guía | La Plata |
| 4º Titular | Cotone Muro | Valeria | 236 | Guía | La Plata |
| 1º Suplente | Santia | Marcela | 278 | Guía | Región Norte | San Nicolás de los Arroyos |
| 2º Suplente | Amor | Bernardo | 635 | Licenciado | Región Sudoeste | Coronel Rosales |
El Tribunal de Ética Profesional 2024-2028
| Cargo | Apellido | Nombre | Matrícula | Categoría |
| 1º Titular | Biasone | Ana María | 19 | Licenciada |
| 2º Titular | Martin | Ana | 210 | Licenciada |
| 3º Titular | Torre | Rodrigo Hernán | 640 | Licenciado |
| 4º Titular | Ballesteros | Lucrecia | 22 | Licenciada, Técnica y Guía |
| 5º Titular | Gazzanego | Victoria | 9 | Guía |
| 1º Suplente | Felice | Emiliano | 637 | Licenciado |
| 2º Suplente | Russo | Ximena | 567 | Guía |
| 3º Suplente | Cromechek | Lucas Fernando | 529 | Licenciado |
| 4º Suplente | Herlein | Diego | 31 | Guía |
