Consejo Directivo 2024-2026
Cargo | Apellido | Nombre | Matrícula | Categoría | Delegación/Zona |
---|---|---|---|---|---|
Presidenta | Romero Trucco | Amancay | 512 | Licenciada | Mar del Plata |
Vicepresidente | Zaballa | Esteban | 1 | Licenciado | Mar del Plata |
Secretario | Gallardo Batista | Victoria | 529 | Licenciado | Sudoeste |
Prosecretario | Castiglione | Marcos | 574 | Técnico | Centro |
Tesorera | Villamarin | Betiana | 84 | Técnica y Guía | La Plata |
Protesorera | Raffanelli | María Belén | 63 | Licenciada y Técnica | La Plata |
1º Vocal | Centineo | Marta Susana | 127 | Guía | Centro |
2º Vocal | Martinez | Sebastian | 593 | Técnico y Guía | Norte |
3º Vocal | Abdala | Maricel | 96 | Guía | Norte |
1º Vocal Suplente | Cotone Muro | Valeria | 236 | Técnica y Guía | Centro |
2º Vocal Suplente | Amor | Bernardo | 635 | Licenciado | Sudoeste |
3º Vocal Suplente | Ferrari | Leonardo | 343 | Licenciado | Norte |
Comisión Revisora de Cuentas 2024-2026
Cargo | Apellido | Nombre | Matrícula | Categoría | Delegación/Zona |
1º Titular | Santia | Marcela | 278 | Guia | Norte |
2º Titular | Alvarez | Facundo | 5 | Licenciado | Mar del Plata |
3º Titular | Moreno | Gabriela | 125 | Técnica | Mar del Plata |
4º Titular | Passo | Hernán Elbio | 50 | Guía | Centro |
1º Suplente | Sagarna | Juan | 573 | Guía | Centro |
2º Suplente | Barovero Maxit | Mariana | 18 | Licenciada | Mar del Plata |
El Tribunal de Ética Profesional 2024-2028
Cargo | Apellido | Nombre | Matrícula | Categoría |
1º Titular | Biasone | Ana María | 19 | Licenciada |
2º Titular | Martin | Ana | 210 | Licenciada |
3º Titular | Torre | Rodrigo Hernán | 640 | Licenciado |
4º Titular | Ballesteros | Lucrecia | 22 | Licenciada, Técnica y Guía |
5º Titular | Gazzanego | Victoria | 9 | Guía |
1º Suplente | Felice | Emiliano | 637 | Licenciado |
2º Suplente | Russo | Ximena | 567 | Guía |
3º Suplente | Cromechek | Lucas Fernando | 529 | Licenciado |
4º Suplente | Herlein | Diego | 31 | Guía |